Left status:active
50,000 posts
| Metric | p25 | p50 | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 |
| File size (bytes) | 340,001 | 826,864 | 2,232,273 | 5,857,321 |
| Megapixels | 1.64 | 3.15 | 8.29 | 11.86 |
50,000 posts
| Metric | p25 | p50 | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 |
| File size (bytes) | 340,001 | 826,864 | 2,232,273 | 5,857,321 |
| Megapixels | 1.64 | 3.15 | 8.29 | 11.86 |
Latest 50,000 matching posts sample.
| Rating | Posts |
|---|---|
| G | 26,880 |
| S | 14,890 |
| Q | 3,011 |
| E | 5,219 |
| Status | Posts |
|---|---|
| Active | 50,000 |
| Deleted | 0 |
| Pending | 0 |
| Flagged | 0 |
| Tag | Occurrences / matching posts |
|---|---|
| 1girl | 3,401 / 5,000 |
| highres | 3,211 / 5,000 |
| solo | 2,980 / 5,000 |
| commentary_request | 2,484 / 5,000 |
| long_hair | 2,448 / 5,000 |
| looking_at_viewer | 1,801 / 5,000 |
| breasts | 1,763 / 5,000 |
| smile | 1,577 / 5,000 |
| blush | 1,552 / 5,000 |
| open_mouth | 1,282 / 5,000 |
| User | Posts |
|---|---|
| redtails | 50,000 |
No public data.
No public data.
No public data.
Monthly buckets.
| No data found. |
Monthly median with p25โp75 range.
| Bucket | Posts | p25 | Median | p75 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 49,998 | 29 | 37 | 46 |
| 2026-11-01 | 2 | 33 | 33 | 33 |
0 posts
| Metric | p25 | p50 | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|
| Score | โ | โ | โ | โ |
| File size (bytes) | โ | โ | โ | โ |
| Megapixels | โ | โ | โ | โ |
| Rating | Posts |
|---|---|
| G | 0 |
| S | 0 |
| Q | 0 |
| E | 0 |
| Status | Posts |
|---|---|
| Active | 0 |
| Deleted | 0 |
| Pending | 0 |
| Flagged | 0 |
No public data.
No public data.
No public data.
No public data.
No public data.
No public data.